
Сенокосилка двухбрусная, прицепная КД-Ф-4.0П
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Тип машины | Прицепная |
| Масса конструкционная, кг | 680+-20 |
| Ширина захвата рабочая, м | -4 |
| Производительность расчетная в час основного времени, га/час | 2,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,7:12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | -255 |
| Тип режущего аппарата | Сегментно-пальцевый |
Габаритные размеры, с трактором Т-25А мм, не более
| длина | 2600 |
| ширина | 3550 |
| высота | 2600 |
В транспортном положении
| длина | 2600 |
| ширина | 3550 |
| высота | 2600 |
Высота среза, мм
| естественных трав | 60+10 |
| сеяных трав | 80+10 |
| Частота вращения вала эксцентрика (при частоте вращения ВОМ 520-562об/мин) | 932-1007 |
| Шаг расстановки пальцев, мм | 76,2 |
| Ход ножа, мм | 76,2 |
| Потребляемая мощность на приводе кВт, не более | 3,68 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Срок службы (при условии соблюдения требований Технического описания и инструкции по эксплуатации), полевых сезонов | 6 |
| Агрегатирование | Т-25А, Т-30, Т-40, МТЗ всех модификаций, ЮМЗ-6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ульяновское |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата | 4000 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2600 мм |
| Ширина | 3550 мм |
| Высота | 2600 мм |
| Масса | 680 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 1298741 |
| Единица измерения | ар (сотка) |
| Оптовая цена | 0 |
| Импортная продукция | 0 |
| Минимальный заказ опт | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
| Возможен экспорт | 0 |
- Цена: 1 970 000 ₸
